| № |
Tim
|
Igrano | Pobede | Porazi | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin | 11 | 8 | 3 | 27 |
| 2 | Mladost Z. | 11 | 8 | 3 | 27 |
| 3 | Jagodina | 11 | 7 | 4 | 25 |
| 4 | Radnički O | 11 | 7 | 4 | 25 |
| 5 | Spartak | 11 | 6 | 5 | 23 |
| 6 | Viva Basket | 11 | 6 | 5 | 23 |
| 7 | Mladost Čačak | 11 | 5 | 6 | 21 |
| 8 | Crnokosa | 11 | 5 | 6 | 21 |
| 9 | Vojvodina (Sport-key) | 11 | 5 | 6 | 21 |
| 10 | Napredak Maksi | 11 | 5 | 6 | 21 |
| 11 | Šabac | 11 | 4 | 7 | 19 |
| 12 | Jedinstvo NB | 11 | 4 | 7 | 19 |
| 13 | Beovuk 72 | 11 | 4 | 7 | 19 |
| 14 | Radnički Student | 11 | 3 | 8 | 17 |
| № |
Tim
|
Igrano | Pobede | Porazi | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOJVODINA (jun.) (Sport-key) | 12 | 10 | 2 | 32 |
| 2 | Proleter Naftagas KSV | 11 | 10 | 1 | 31 |
| 3 | Star KSV | 12 | 9 | 3 | 30 |
| 4 | Kadet KSV | 12 | 5 | 7 | 22 |
| 5 | Budućnost KSV | 10 | 6 | 4 | 22 |
| 6 | Dinamo KSV | 12 | 5 | 7 | 22 |
| 7 | Ruma MKKSV | 11 | 0 | 11 | 11 |
| 8 | Železničar KSV | 10 | 0 | 10 | 10 |
| № |
Tim
|
Igrano | Pobede | Porazi | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kris Kros KSV | 12 | 9 | 3 | 30 |
| 2 | Vojvodina Srbijagas KSV | 11 | 8 | 3 | 27 |
| 3 | Srem KSV | 10 | 7 | 3 | 24 |
| 4 | SPORT KEY + (jun.) KSV | 12 | 5 | 7 | 22 |
| 5 | Stara Pazova KSV | 11 | 5 | 6 | 21 |
| 6 | Apatin KSV | 10 | 4 | 6 | 18 |
| 7 | Dunav KSV | 10 | 4 | 6 | 18 |
| 8 | Mladost teletehnika KSV | 10 | 1 | 9 | 12 |
| № |
Tim
|
Igrano | Pobede | Porazi | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So koš KSV | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 2 | VOJVODINA (kad.) (Sport-key) | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 3 | Tamiš KSV | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 4 | Velika Kikinda KSV | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | Stara Pazova KSV | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | Spartak KSV | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | Veternik KSV | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Akademik KSV | 4 | 0 | 4 | 4 |