Viba liga 00 Sezona 11/12
Poredak
Tim
Igrano Pobede Porazi Koševi Razlika Bodovi Van konk.
1 Sport's world (00) 12 11 1 550 - 341 209 23  
2 Star (00) 11 10 1 603 - 331 272 21  
3 Defence (00) 12 9 2 593 - 355 238 20  
4 Dunav V.K. (00) 11 8 3 497 - 432 65 19 V.K
5 NS Stars (00) 11 5 6 402 - 436 -34 16  
6 Klisa V.K. (00) 10 4 6 352 - 458 -106 14 V.K
7 Danubius (00) 11 3 8 416 - 539 -123 14  
8 SPORT KEY V.K. (00) 12 2 10 421 - 608 -187 14 V.K
9 Nika (00) 9 4 5 386 - 368 18 13  
10 Marija Veger V.K. (00) 11 2 9 403 - 491 -88 13 V.K
11 Champigneulles 07 V.K. (00) 11 2 9 308 - 572 -264 13 V.K
12 Slobodno kolo 1 0 0 0 - 0 0 0  

NAVIGACIJA:   PočetnaTabela liga 2000Viba liga 00 Sezona 11/12
Pulsar 1 creative web