Viba liga 94/95 Sezona 11/12
Poredak
Tim
Igrano Pobede Porazi Koševi Razlika Bodovi Van konk.
1 Proleter Naftagas V.K. (94/95) 12 10 2 874 - 785 89 22 V.K
2 Budućnost 1 (94/95) 13 9 4 944 - 877 67 22  
3 Futog Tehnomer (94/95) 12 8 4 917 - 764 153 20  
4 Budućnost 2 (94/95) 12 7 5 834 - 794 40 19  
5 SPORT KEY (94/95) 11 7 4 777 - 695 82 18  
6 NS Stars (94/95) 13 3 10 767 - 860 -93 16  
7 Budisava (94/95) 14 0 14 773 - 1016 -243 14  
8 Sport's world (94/95) 7 3 4 443 - 497 -54 10  
9 Topola (94/95) 4 2 2 240 - 281 -41 6  

NAVIGACIJA:   PočetnaTabela liga 94/95Viba liga 94/95 Sezona 11/12
Pulsar 1 creative web