Raspored / rezultati KSS

Viba liga 97 Sezona 11/12
Print
1. kolo SPORT KEY V.K (97) 62 : 60 Beočin (97)
  Topola (97) 73 : 67 Irig V.K. (97)
  Proleter Naftagas (97) 80 : 37 LD V.K. (97)
  Budućnost (97) 72 : 41 Tisa (97)
  Futog Tehnomer (97) 80 : 47 Nika (97)
  Klisa V.K (97) 43 : 48 Mladost (97)

2. kolo Šabac (97) 54 : 55 Topola (97)
  Beočin (97) 77 : 49 Proleter Naftagas (97)
  Mladost (97) 74 : 56 SPORT KEY V.K (97)
  Tisa (97) 38 : 56 Klisa V.K (97)
  Irig V.K. (97) 47 : 68 Budućnost (97)
  LD V.K. (97) 9 : 90 Futog Tehnomer (97)

3. kolo Proleter Naftagas (97) - : - Mladost (97)
  Budućnost (97) 59 : 53 Šabac (97)
  Futog Tehnomer (97) 45 : 41 Beočin (97)
  Klisa V.K (97) 67 : 54 Irig V.K. (97)
  Nika (97) 72 : 31 LD V.K. (97)
  SPORT KEY V.K (97) 62 : 65 Tisa (97)

4. kolo Mladost (97) 45 : 82 Futog Tehnomer (97)
  Topola (97) 60 : 55 Budućnost (97)
  Tisa (97) 46 : 88 Proleter Naftagas (97)
  Irig V.K. (97) - : - SPORT KEY V.K (97)
  Beočin (97) 56 : 63 Nika (97)
  Šabac (97) 59 : 49 Klisa V.K (97)

5. kolo Futog Tehnomer (97) 59 : 41 Tisa (97)
  Klisa V.K (97) 56 : 63 Topola (97)
  Nika (97) - : - Mladost (97)
  SPORT KEY V.K (97) 65 : 92 Šabac (97)
  LD V.K. (97) 18 : 80 Beočin (97)
  Proleter Naftagas (97) 66 : 79 Irig V.K. (97)

6. kolo Tisa (97) 38 : 89 Nika (97)
  Budućnost (97) 57 : 41 Klisa V.K (97)
  Irig V.K. (97) - : - Futog Tehnomer (97)
  Šabac (97) 98 : 51 Proleter Naftagas (97)
  Mladost (97) 75 : 29 LD V.K. (97)
  Topola (97) 66 : 53 SPORT KEY V.K (97)

7. kolo Nika (97) 77 : 65 Irig V.K. (97)
  SPORT KEY V.K (97) 46 : 74 Budućnost (97)
  LD V.K. (97) 40 : 75 Tisa (97)
  Proleter Naftagas (97) 72 : 84 Topola (97)
  Beočin (97) 40 : 54 Mladost (97)
  Futog Tehnomer (97) 69 : 57 Šabac (97)

8. kolo Irig V.K. (97) 76 : 51 LD V.K. (97)
  Klisa V.K (97) 62 : 53 SPORT KEY V.K (97)
  Šabac (97) 59 : 49 Nika (97)
  Topola (97) 64 : 72 Futog Tehnomer (97)
  Tisa (97) 54 : 50 Beočin (97)
  Budućnost (97) 76 : 65 Proleter Naftagas (97)

9. kolo LD V.K. (97) 34 : 84 Šabac (97)
  Proleter Naftagas (97) 65 : 95 Klisa V.K (97)
  Beočin (97) - : - Irig V.K. (97)
  Futog Tehnomer (97) 55 : 48 Budućnost (97)
  Mladost (97) 48 : 52 Tisa (97)
  Nika (97) - : - Topola (97)

10. kolo Topola (97) 77 : 59 LD V.K. (97)
  Budućnost (97) 49 : 56 Nika (97)
  Irig V.K. (97) 56 : 58 Mladost (97)
  Klisa V.K (97) 36 : 55 Futog Tehnomer (97)
  Šabac (97) 69 : 35 Beočin (97)
  SPORT KEY V.K (97) 63 : 64 Proleter Naftagas (97)

11. kolo Futog Tehnomer (97) 74 : 56 SPORT KEY V.K (97)
  Mladost (97) 42 : 70 Šabac (97)
  Nika (97) 75 : 56 Klisa V.K (97)
  Tisa (97) 63 : 83 Irig V.K. (97)
  LD V.K. (97) 27 : 78 Budućnost (97)
  Beočin (97) 49 : 53 Topola (97)

12. kolo Budućnost (97) 48 : 30 Beočin (97)
  Klisa V.K (97) 75 : 16 LD V.K. (97)
  Šabac (97) 106 : 29 Tisa (97)
  SPORT KEY V.K (97) 41 : 70 Nika (97)
  Topola (97) 69 : 66 Mladost (97)
  Proleter Naftagas (97) 47 : 89 Futog Tehnomer (97)

13. kolo Nika (97) 73 : 43 Proleter Naftagas (97)
  Tisa (97) 47 : 61 Topola (97)
  LD V.K. (97) 39 : 83 SPORT KEY V.K (97)
  Irig V.K. (97) 41 : 82 Šabac (97)
  Beočin (97) 55 : 54 Klisa V.K (97)
  Mladost (97) - : - Budućnost (97)

14 kolo Mladost (97) - : - Klisa V.K (97)
  Beočin (97) 68 : 59 SPORT KEY V.K (97)
  Irig V.K. (97) 47 : 61 Topola (97)
  LD V.K. (97) 46 : 74 Proleter Naftagas (97)
  Tisa (97) 22 : 57 Budućnost (97)
  Nika (97) 28 : 89 Futog Tehnomer (97)

15 kolo Budućnost (97) 71 : 49 Irig V.K. (97)
  Futog Tehnomer (97) 61 : 57 LD V.K. (97)
  Topola (97) 43 : 67 Šabac (97)
  Proleter Naftagas (97) 68 : 47 Beočin (97)
  SPORT KEY V.K (97) - : - Mladost (97)
  Klisa V.K (97) 65 : 43 Tisa (97)

16 kolo Tisa (97) 47 : 61 SPORT KEY V.K (97)
  Mladost (97) - : - Proleter Naftagas (97)
  Šabac (97) 61 : 57 Budućnost (97)
  Beočin (97) 31 : 48 Futog Tehnomer (97)
  Irig V.K. (97) 59 : 69 Klisa V.K (97)
  LD V.K. (97) 42 : 80 Nika (97)

17 kolo Nika (97) 38 : 26 Beočin (97)
  Klisa V.K (97) 46 : 48 Šabac (97)
  Futog Tehnomer (97) - : - Mladost (97)
  Budućnost (97) 69 : 54 Topola (97)
  Proleter Naftagas (97) 65 : 53 Tisa (97)
  SPORT KEY V.K (97) 67 : 75 Irig V.K. (97)

18 kolo Irig V.K. (97) 57 : 63 Proleter Naftagas (97)
  Tisa (97) 31 : 86 Futog Tehnomer (97)
  Topola (97) 45 : 54 Klisa V.K (97)
  Mladost (97) - : - Nika (97)
  Šabac (97) 58 : 34 SPORT KEY V.K (97)
  Beočin (97) 54 : 56 LD V.K. (97)

19 kolo Proleter Naftagas (97) 0 : 20 Šabac (97)
  LD V.K. (97) 20 : 0 Mladost (97)
  SPORT KEY V.K (97) 59 : 81 Topola (97)
  Nika (97) 66 : 49 Tisa (97)
  Klisa V.K (97) 33 : 51 Budućnost (97)
  Futog Tehnomer (97) 20 : 0 Irig V.K. (97)

20 kolo Topola (97) 66 : 50 Proleter Naftagas (97)
  Mladost (97) - : - Beočin (97)
  Šabac (97) 58 : 67 Futog Tehnomer (97)
  Irig V.K. (97) 64 : 55 Nika (97)
  Budućnost (97) 76 : 50 SPORT KEY V.K (97)
  Tisa (97) 48 : 20 LD V.K. (97)

21 kolo Futog Tehnomer (97) 67 : 57 Topola (97)
  Proleter Naftagas (97) 36 : 89 Budućnost (97)
  Beočin (97) 75 : 43 Tisa (97)
  LD V.K. (97) 51 : 62 Irig V.K. (97)
  SPORT KEY V.K (97) 41 : 56 Klisa V.K (97)
  Nika (97) 39 : 72 Šabac (97)

22 kolo Budućnost (97) 50 : 60 Futog Tehnomer (97)
  Tisa (97) - : - Mladost (97)
  Topola (97) 69 : 63 Nika (97)
  Šabac (97) 92 : 47 LD V.K. (97)
  Klisa V.K (97) 60 : 55 Proleter Naftagas (97)
  Irig V.K. (97) 50 : 30 Beočin (97)

23 kolo Nika (97) 41 : 60 Budućnost (97)
  Mladost (97) - : - Irig V.K. (97)
  Futog Tehnomer (97) 73 : 56 Klisa V.K (97)
  Beočin (97) 33 : 54 Šabac (97)
  Proleter Naftagas (97) 71 : 68 SPORT KEY V.K (97)
  LD V.K. (97) 45 : 75 Topola (97)

24 kolo Klisa V.K (97) 80 : 44 Nika (97)
  Irig V.K. (97) 76 : 78 Tisa (97)
  Budućnost (97) 70 : 33 LD V.K. (97)
  Topola (97) 73 : 29 Beočin (97)
  SPORT KEY V.K (97) 32 : 79 Futog Tehnomer (97)
  Šabac (97) - : - Mladost (97)

25 kolo LD V.K. (97) 42 : 57 Klisa V.K (97)
  Tisa (97) 49 : 86 Šabac (97)
  Nika (97) - : - SPORT KEY V.K (97)
  Futog Tehnomer (97) 81 : 47 Proleter Naftagas (97)
  Mladost (97) - : - Topola (97)
  Beočin (97) 22 : 41 Budućnost (97)

26 kolo SPORT KEY V.K (97) 55 : 70 LD V.K. (97)
  Šabac (97) 82 : 60 Irig V.K. (97)
  Klisa V.K (97) 53 : 40 Beočin (97)
  Budućnost (97) - : - Mladost (97)
  Proleter Naftagas (97) 49 : 100 Nika (97)
  Topola (97) 70 : 49 Tisa (97)

četvrtfinale Topola (97) 52 : 44 Nika (97)
  Futog Tehnomer (97) 82 : 41 Tisa (97)
  Šabac (97) 77 : 47 Beočin (97)
  Budućnost (97) 95 : 46 Proleter Naftagas (97)

polufinale 1. utakmica Futog Tehnomer (97) - : - Topola (97)
  Šabac (97) - : - Budućnost (97)
NAVIGACIJA:   PočetnaTabela liga 97Viba liga 97 Sezona 11/12
Pulsar 1 creative web