Viba liga 98 Sezona 11/12
Poredak
Tim
Igrano Pobede Porazi Koševi Razlika Bodovi Van konk.
1 Šabac (98) 13 13 0 954 - 582 372 26  
2 Radivoj Korać V.K. (98) 15 11 4 1041 - 865 176 26 V.K
3 Klisa (98) 14 10 4 847 - 569 278 24  
4 Star (98) 14 8 6 887 - 726 161 22  
5 SPORT KEY (98) 14 8 6 909 - 786 123 22  
6 Defence (98) 12 7 5 740 - 694 46 19  
7 Nika (98) 9 8 1 779 - 412 367 17  
8 Champigneulles 07 V.K. (98) 14 3 11 688 - 892 -204 17 V.K
9 NS Stars (98) 11 5 6 640 - 651 -11 16  
10 Topola (98) 13 3 10 570 - 883 -313 16  
11 Veternik (98) 14 1 13 540 - 988 -448 15  
12 LD (98) 13 1 12 407 - 954 -547 14  

NAVIGACIJA:   PočetnaTabela liga 98Viba liga 98 Sezona 11/12
Pulsar 1 creative web