| № |
Tim
|
Igrano | Pobede | Porazi | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mladost Z. | 13 | 10 | 3 | 33 |
| 2 | Konstantin | 13 | 9 | 4 | 31 |
| 3 | Spartak | 13 | 8 | 5 | 29 |
| 4 | Jagodina | 13 | 8 | 5 | 29 |
| 5 | Radnički O | 13 | 8 | 5 | 29 |
| 6 | Mladost Čačak | 13 | 7 | 6 | 27 |
| 7 | Beovuk 72 | 13 | 6 | 7 | 25 |
| 8 | Crnokosa | 13 | 6 | 7 | 25 |
| 9 | Viva Basket | 13 | 6 | 7 | 25 |
| 10 | Šabac | 13 | 5 | 8 | 23 |
| 11 | Vojvodina (Sport-key) | 13 | 5 | 8 | 23 |
| 12 | Napredak Maksi | 13 | 5 | 8 | 23 |
| 13 | Jedinstvo NB | 13 | 4 | 9 | 21 |
| 14 | Radnički Student | 13 | 4 | 9 | 21 |
| № |
Tim
|
Igrano | Pobede | Porazi | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOJVODINA (jun.) (Sport-key) | 13 | 10 | 3 | 33 |
| 2 | Proleter Naftagas KSV | 13 | 10 | 3 | 33 |
| 3 | Star KSV | 13 | 10 | 3 | 33 |
| 4 | Budućnost KSV | 13 | 8 | 5 | 29 |
| 5 | Kadet KSV | 13 | 6 | 7 | 25 |
| 6 | Dinamo KSV | 13 | 6 | 7 | 25 |
| 7 | Ruma MKKSV | 13 | 2 | 11 | 17 |
| 8 | Železničar KSV | 13 | 0 | 13 | 13 |
| № |
Tim
|
Igrano | Pobede | Porazi | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojvodina Srbijagas KSV | 13 | 10 | 3 | 33 |
| 2 | Srem KSV | 13 | 10 | 3 | 33 |
| 3 | Kris Kros KSV | 13 | 9 | 4 | 31 |
| 4 | Stara Pazova KSV | 13 | 6 | 7 | 25 |
| 5 | SPORT KEY + (jun.) KSV | 13 | 5 | 8 | 23 |
| 6 | Dunav KSV | 13 | 5 | 8 | 23 |
| 7 | Apatin KSV | 12 | 5 | 7 | 22 |
| 8 | Mladost teletehnika KSV | 12 | 1 | 11 | 14 |
| № |
Tim
|
Igrano | Pobede | Porazi | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So koš KSV | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 2 | VOJVODINA (kad.) (Sport-key) | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 3 | Tamiš KSV | 5 | 3 | 2 | 11 |
| 4 | Velika Kikinda KSV | 5 | 3 | 2 | 11 |
| 5 | Spartak KSV | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 6 | Akademik KSV | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 7 | Stara Pazova KSV | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 8 | Veternik KSV | 5 | 0 | 5 | 5 |